產(chǎn)品簡介:JSB低壓母線是專為1kV以下電力系統(tǒng)開發(fā),一次性投資,具備60年以上免維護(hù)的優(yōu)良特性及投資經(jīng)濟(jì)化的效益。設(shè)計(jì)上將絕緣材料對銅導(dǎo)體進(jìn)行澆注封閉,達(dá)到為60年以上長期安全運(yùn)行提供保障。
所屬分類:長電母線槽
致電給我們:400-830-1202
節(jié)能型火山巖無機(jī)礦物質(zhì)全澆注低壓母線(簡稱低壓母線)
Low voltage Full cast voccanics Insulated Busway
JSB低壓母線是專為1kV以下電力系統(tǒng)開發(fā),一次性投資,具備60年以上免維護(hù)的優(yōu)良特性及投資經(jīng)濟(jì)化的效益。設(shè)計(jì)上將絕緣材料對銅導(dǎo)體進(jìn)行澆注封閉,達(dá)到為60年以上長期安全運(yùn)行提供保障。該絕緣材為注塑混合劑及火山巖無機(jī)礦物質(zhì);具備良好的絕緣性、機(jī)械強(qiáng)度.節(jié)能、防潮、耐蝕、 防爆、不助燃及不自燃特性,且不排放有毒氣體。
JSB低壓母線是依據(jù)IEC 60439-1、IEC 60439-2、GB725.1-2005、GB725.2-2006等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造而成,且由直線、彎頭、換相、伸縮組件及盤接頭等組合而成一個(gè)完整系統(tǒng)。
JSB低壓母線是由上述組件組成,經(jīng)專用組件(JimtionUnits)連接后,再做絕緣材料澆注作業(yè),形成一個(gè)完整系統(tǒng)。達(dá)到“雙重鎖固,永不松脫”為50年以上長期安全運(yùn)行提供保障。本產(chǎn)品的使用條件:
1、海拔高度2000m以下場所(屋內(nèi)及屋外)
2、環(huán)境周溫:-50℃~ 70℃
3、環(huán)境濕度:0% ~ 100%
技術(shù)參數(shù)表格一
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||
型號 | JP-040C | JP-550C | JP-070C | JP-090C | JP-120C | JP-140C |
額定電流(A)(35/40°C) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
額定電壓 | 1kV | |||||
使用頻率Hz | 50/60 | |||||
導(dǎo)體規(guī)格(全圓邊) | ||||||
導(dǎo)體尺寸 | w40*t6 | w55*t6 | w70*t6 | w90*t6 | w120*t6 | w140*t6 |
導(dǎo)體數(shù)量(pes) | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P | 4P |
導(dǎo)體截面積(m㎡) | 240 | 330 | 420 | 540 | 720 | 840 |
純度/導(dǎo)電率 |
99.95%/98%IACS以上 | |||||
電氣特性 | ||||||
溫升(滿載) | dt ≦ 60℃ | |||||
熱穩(wěn)定(Icc/Sec) | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 |
動(dòng)穩(wěn)定(Ipk) | 66 | 66 | 121 | 121 | 121 | 121 |
防護(hù)等級 | IP68 | |||||
耐撞擊等級 | IK 10/20焦耳 | |||||
外觀尺寸 | ||||||
產(chǎn)品尺寸(WxH) | 94*70 | 94*85 | 94*100 | 94*120 | 94*150 | 94*170 |
產(chǎn)品重量/M(kg) | 17 | 22 | 26 | 33 | 42 | 49 |
注:產(chǎn)品皆通過測試認(rèn)證。(用戶如有特珠規(guī)格要求,請咨詢公司業(yè)務(wù) ) |
技術(shù)參數(shù)表格二
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||||
型號 | JP-100C | JP-120C | JP-160C | JP-082D | JP-122D | JP-162D |
額定電流(A)(35/40°C) | 2500 | 3200 | 3200 | 4000 | 5000 | 6300 |
額定電壓 | 1kV | |||||
使用頻率Hz | 50/60 | |||||
導(dǎo)體規(guī)格(全圓邊) | ||||||
導(dǎo)體尺寸 | (w100*t6)*2 | (w120*t6)*2 | (w160*t6)*2 | (w80*t6*2)*2 | (w120*t6*2)*2 | (w160*t6*2)*2 |
導(dǎo)體數(shù)量(pes) | 8P | 4P*2 | 8P | 8P*2 | 8P*2 | 8P*2 |
導(dǎo)體截面積(m㎡) | 600*2 | 720*2 | 960*2 | 480*4 | 720*4 | 960*4 |
純度/導(dǎo)電率 |
99.95%/98%IACS以上 | |||||
電氣特性 | ||||||
溫升(滿載) | dt ≦ 60℃ | |||||
熱穩(wěn)定(Icc/Sec) | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 |
動(dòng)穩(wěn)定(Ipk) | 176 | 176 | 176 | 176 | 220 | 220 |
防護(hù)等級 | IP68 | |||||
耐撞擊等級 | IK 10/20焦耳 | |||||
外觀尺寸 | ||||||
產(chǎn)品尺寸(WxH) | 166*130 | (94*150)*2 | 166*200 | (166*120)*2 | (166*160)*2 | (160*200)*2 |
產(chǎn)品重量/M(kg) | 50 | 84 | 120 | 132 | 186 | 240 |
注:產(chǎn)品皆通過測試認(rèn)證。(用戶如有特珠規(guī)格要求,請咨詢公司業(yè)務(wù) ) |