產(chǎn)品簡介:JSB中壓母線是專為6KV~40.5kv電力系統(tǒng)開發(fā),一次性投資,具備60年以上免維護的優(yōu)良特性及投資經(jīng)濟化的效益。設(shè)計上將絕緣材料對銅導(dǎo)體進行澆注封閉,達到為60年以上長期安全運行提保障。
所屬分類:長電母線槽
致電給我們:400-830-1202
Medium voltage Full cast voccanics Insulated Busway
JSB中壓母線是專為6kV~40.5kV電力系統(tǒng)開發(fā),一次性投資,具備60年以上免維護的優(yōu)良特性及投資經(jīng)濟化的效益。設(shè)計上將絕緣材料對銅導(dǎo)體進行澆注封閉。達到為60年以上長期安全運行提供保障。該絕緣材料為火山巖無機礦物質(zhì);具備良好的絕緣性、機械強度、節(jié)能、防潮、耐蝕、防爆、不助燃及不自燃特性,且不排放有毒氣體。
適用范圍/ Scope of application
JSB中壓母線是依據(jù)IEC60694、ANSI IEEE37.23、GB11022等相關(guān)標準設(shè)計制造而成,且由直線、彎件、換相、T型組件及盤接頭等組合而成一個完整系統(tǒng)。
使用條件/ Conditions of Use
JSB中壓母線是由上述組件組成,經(jīng)專用組件(JimtionUnits)連接后,再做絕緣材料澆注作業(yè),形成一個完整系統(tǒng)。達到“雙重鎖固,永不松脫”為50年以上長期安全運行提供保障。本產(chǎn)品的使用條件:
1、海拔高度2000m以下場所(屋內(nèi)及屋外)
2、環(huán)境周溫:-50℃~ 70℃
3、環(huán)境濕度:0% ~ 100%
技術(shù)參數(shù)/ Technical Parameters
技術(shù)參數(shù)表格一
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||
型號 | JSB17-800 | JSB17-1000 | JSB17-1250 | JSB17-1600 | JSB17-2000 |
額定電流(A)(35/40°C) | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
額定電壓 | 17.5kV | ||||
使用頻率Hz | 50/60 | ||||
導(dǎo)體規(guī)格(全圓邊) | |||||
導(dǎo)體尺寸 | w50xt4 | w50xt5 | w50xt7 | w100xt4 | w100xt6 |
導(dǎo)體截面積(mm2) | 200 | 250 | 350 | 400 | 600 |
純度/導(dǎo)電率 | 99.95%/98%IACS以上 | ||||
電氣特性 | |||||
溫升(滿載) | dt ≦ 50℃ | ||||
熱穩(wěn)定(Icc/Sec) | 40kA | 40kA | 40kA | 60kA | 60kA |
動穩(wěn)定(Ipk) | 100kA | 100kA | 100kA | 150kA | 150kA |
防護等級 | IP68 | ||||
耐撞擊等級 | IK 10/20焦耳 | ||||
外觀尺寸 | |||||
產(chǎn)品尺寸(W'xB) | 360*100 | 360*150 | |||
總高度H | 195 | 245 | |||
總寬度W | 446 | ||||
鎖固寬度A | 316 | ||||
產(chǎn)品重量/M(kg) | 29 | 30 | 32 | 45 | 50 |
注:產(chǎn)品皆通過測試認證。(用戶如有特珠規(guī)格要求,請咨詢公司業(yè)務(wù) ) |
技術(shù)參數(shù)表格二
產(chǎn)品規(guī)格 | ||||
型號 | JSB17-2500 | JSB17-3200 | JSB17-4000 | JSB17-5000 |
額定電流(A)(35/40°C) | 2500 | 3200 | 4000 | 5000 |
額定電壓 | 17.5kV | |||
使用頻率Hz | 50/60 | |||
導(dǎo)體規(guī)格(全圓邊) | ||||
導(dǎo)體尺寸 | w150xt6 | w150xt8 | w200xt10 | w200xt15 |
導(dǎo)體截面積(mm2) | 900 | 1200 | 2000 | 300 |
純度/導(dǎo)電率 | 99.95%/98%IACS以上 | |||
電氣特性 | ||||
溫升(滿載) | dt ≦ 50℃ | |||
熱穩(wěn)定(Icc/Sec) | 100kA | 100kA | 100kA | 100kA |
動穩(wěn)定(Ipk) | 250kA | 250kA | 250kA | 250kA |
防護等級 | IP68 | |||
耐撞擊等級 | IK 10/20焦耳 | |||
外觀尺寸 | ||||
產(chǎn)品尺寸(W'xB) | 360*200 | 390*250 | ||
總高度H | 295 | 345 | ||
總寬度W | 446 | 476 | ||
鎖固寬度A | 316 | 346 | ||
產(chǎn)品重量/M(kg) | 68 | 75 | 116 | 138 |
注:產(chǎn)品皆通過測試認證。(用戶如有特珠規(guī)格要求,請咨詢公司業(yè)務(wù) ) |
規(guī)劃要點/ Planning points
安裝吊架/ Install the hanger
接續(xù)工藝/ Continuous process